Дом из газобетона
Полный размер - это 800 × 452 пикселей
Строительство дома из газобетона, отделка фасада штукаркой. г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево
Строительство дома из газобетона, отделка фасада штукаркой. г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево
Наименование | Комплектация "Комфорт" |
Проект | Архитектурные решения. Конструктивные решения. 3D визуализация. Смета на строительство. |
Подготовительные работы | Подготовка участка к строительству. Привязка дома к участку, разбивка осей |
Фундамент | Фундамент свайно-ростверковый, сваи 300*1800 мм установлены через 1500 мм, ростверк 450*500 мм, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, геотекстиль, гидроизоляция рулонная, песчанощебеночная подготовка, труба пластиковая ф110 (канализация), труба пнд ф32-40 (вода), гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, внешняя отделка-сайдинг или декоративная фасадная штукатурка Церезит (цвет по согласованию) |
Перекрытие, +0,00 | Монолитное перекрытие 100 мм на отметке +0,00, высота 1-го этажа 2,60 м, геотекстиль, песчаная подготовка, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6 |
Перекрытие, +2,80 | Плиты железобетонные пустотные 220 мм на отметке +2,80, анкеровка, обвязка, зачеканка, высота 2-го этажа по боковой стене-1,5 м, по центру-2,60 м |
Стены | Стены несущие толщина 300 мм-газосиликат Поритеп D500, горизонтальное армирование композитная арматура ф8, армированные газосиликатные перемычки Поритеп |
Монолитный пояс | Пояс монолитный 300*200 мм под перекрытие и под мауэрлат, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, дополнительное утепление 50 мм по периметру ЭППС Пеноплекс |
Крыша | Крыша 2-х скатная, стропильная система 50*200 мм, обрешетка 100*25 мм, контробрешетка 50*50 мм, металлочерепица Гранд Лайн Классик 0,45 мм, гидроизоляция мембрана, огнебиозащита, утепление толщина 200 мм Роквул (или аналог), пароизоляция мембрана, подшив кровельных свесов (карнизов) по периметру дома софитом, водосточная система (желоба+трубы) |
Вентиляция | Вентиляционная шахта 1260 мм (кухня 2 шт, су 2 шт), керамический полнотелый кирпич М150, гильзы металлические и пластиковые, флюгарок металлический, кирпич керамический облицовочный Керма |
Перегородки | Межкомнатные перегородки толщина 100 мм-газосиликат Поритет D600 |
Фасад | Внешнее утепление 50 мм фасадная плита Роквул (или аналог), внешняя отделка керамический кирпич Керма |
Окна, дверь входная | Окна ПВХ профиль Декенинг 60 мм (4 камеры), двойной стеклопакет 32 мм (2 камеры), отлив металлический, дверь входная металлическая утепленная с терморазрывом |
Отмостка | Отмостка бетонная, ширина 1000 мм, толщина бетона 60 мм, армирование сеткой 50*50 мм, геотекстиль, песчаная подготовка, гидроизоляция рулонная |
Лестница | Лестница деревянная Г-образная, перила, балясины |
Крыльцо | Крыльцо-площадка монолитная железобетонная 1,5*2,0 м, навес металлический, покрытие металлочерепица |
Стоимость общая | 2 429 967,73 |
Транспортные расходы-г. Нижний Новгород +10 км | |
Коэффициент теплосопротивления стены (расчетный вариант) составляет 3,82 м2°С /Вт (R). Нормативный показатель для Нижегородской области - 3,27 м2°С /Вт (R). Чем выше данный показатель, тем больше Ваша экономия при дальнейшей эксплуатации дома | |
Данные комплектации по строительству дома не являются обязательными и могут быть Вами изменены, сокращены или дополнены | |
Требуется проектирование объекта. Смета предоставляется в рамках договора. Уборка территории, складирование мусора в радиусе 30 м, монтаж/демонтаж строительных лесов, приготовление смесей входит в стоимость строительства. Технический надзор осуществляется в ходе всего строительства. Оплата работ производится по окончании каждого этапа на основании акта выполненных работ с указанием объемов работ и материалов | |
Срок строительства может составить от 2-х до 4-х месяцев в зависимости комплектации дома с соблюдением требований по технологии строительства | |
Проектная документация (разделы АР и КР) предоставляется бесплатно при заказе строительства дома |
Наименование | Комплектация "Стандарт" |
Проект | Архитектурные решения. Конструктивные решения. 3D визуализация. Смета на строительство. |
Подготовительные работы | Подготовка участка к строительству. Привязка дома к участку, разбивка осей |
Фундамент | Фундамент свайно-ростверковый, сваи 300*1800 мм установлены через 1500 мм, ростверк 450*500 мм, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, геотекстиль, гидроизоляция рулонная, песчанощебеночная подготовка, труба пластиковая ф110 (канализация), труба пнд ф32-40 (вода), гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, внешняя отделка-сайдинг или декоративная фасадная штукатурка Церезит (цвет по согласованию) |
Перекрытие, +0,00 | Монолитное перекрытие 100 мм на отметке +0,00, высота 1-го этажа 2,60 м, геотекстиль, песчаная подготовка, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6 |
Перекрытие, +2,80 | Плиты железобетонные пустотные 220 мм на отметке +2,80, анкеровка, обвязка, зачеканка, высота 2-го этажа по боковой стене-1,5 м, по центру-2,60 м |
Стены | Стены несущие толщина 300 мм-газосиликат Поритеп D500, горизонтальное армирование композитная арматура ф8, армированные газосиликатные перемычки Поритеп |
Монолитный пояс | Пояс монолитный 300*200 мм под перекрытие и под мауэрлат, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, дополнительное утепление 50 мм по периметру ЭППС Пеноплекс |
Крыша | Крыша 2-х скатная, стропильная система 50*200 мм, обрешетка 100*25 мм, контробрешетка 50*50 мм, металлочерепица Гранд Лайн Классик 0,45 мм, гидроизоляция мембрана, огнебиозащита, подшив кровельных свесов (карнизов) по периметру дома софитом, водосточная система (желоба+трубы) |
Вентиляция | Вентиляционная шахта 1260 мм (кухня 2 шт, су 2 шт), керамический полнотелый кирпич М150, гильзы металлические и пластиковые, флюгарок металлический, кирпич керамический облицовочный Керма |
Перегородки | Межкомнатные перегородки толщина 100 мм-газосиликат Поритет D600 |
Фасад | Внешнее утепление 50 мм фасадная плита Роквул (или аналог), внешняя отделка керамический кирпич Керма |
Стоимость общая | 2 055 561,28 |
Транспортные расходы-г. Нижний Новгород +10 км | |
Коэффициент теплосопротивления стены (расчетный вариант) составляет 3,82 м2°С /Вт (R). Нормативный показатель для Нижегородской области - 3,27 м2°С /Вт (R). Чем выше данный показатель, тем больше Ваша экономия при дальнейшей эксплуатации дома | |
Данные комплектации по строительству дома не являются обязательными и могут быть Вами изменены, сокращены или дополнены | |
Требуется проектирование объекта. Смета предоставляется в рамках договора. Уборка территории, складирование мусора в радиусе 30 м, монтаж/демонтаж строительных лесов, приготовление смесей входит в стоимость строительства. Технический надзор осуществляется в ходе всего строительства. Оплата работ производится по окончании каждого этапа на основании акта выполненных работ с указанием объемов работ и материалов | |
Срок строительства может составить от 2-х до 4-х месяцев в зависимости комплектации дома с соблюдением требований по технологии строительства | |
Проектная документация (разделы АР и КР) предоставляется бесплатно при заказе строительства дома |
Наименование | Комплектация "Комфорт" |
Проект | Архитектурные решения. Конструктивные решения. 3D визуализация. Смета на строительство. |
Подготовительные работы | Подготовка участка к строительству. Привязка дома к участку, разбивка осей |
Фундамент | Фундамент свайно-ростверковый, сваи 300*1800 мм установлены через 1500 мм, ростверк 300*500 мм, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, геотекстиль, гидроизоляция рулонная, песчанощебеночная подготовка, труба пластиковая ф110 (канализация), труба пнд ф32-40 (вода), гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, внешняя отделка-сайдинг или декоративная фасадная штукатурка Церезит (цвет по согласованию) |
Перекрытие, +0,00 | Монолитное перекрытие 100 мм на отметке +0,00, высота 1-го этажа 2,60 м, геотекстиль, песчаная подготовка, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6 |
Перекрытие, +2,80 | Плиты железобетонные пустотные 220 мм на отметке +2,80, анкеровка, обвязка, зачеканка, высота 2-го этажа по боковой стене-1,5 м, по центру-2,60 м |
Стены | Стены несущие толщина 300 мм-газосиликат Поритеп D500, горизонтальное армирование композитная арматура ф8, армированные газосиликатные перемычки Поритеп |
Монолитный пояс | Пояс монолитный 300*200 мм под перекрытие и под мауэрлат, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, дополнительное утепление 50 мм по периметру ЭППС Пеноплекс |
Крыша | Крыша 2-х скатная, стропильная система 50*200 мм, обрешетка 100*25 мм, контробрешетка 50*50 мм, металлочерепица Гранд Лайн Классик 0,45 мм, гидроизоляция мембрана, огнебиозащита, утепление толщина 200 мм Роквул (или аналог), пароизоляция мембрана, подшив кровельных свесов (карнизов) по периметру дома софитом, водосточная система (желоба+трубы) |
Вентиляция | Вентиляционная шахта 1260 мм (кухня 2 шт, су 2 шт), керамический полнотелый кирпич М150, гильзы металлические и пластиковые, флюгарок металлический, кирпич керамический облицовочный Керма |
Перегородки | Межкомнатные перегородки толщина 100 мм-газосиликат Поритет D600 |
Фасад | Внешнее утепление 50 мм фасадная плита Роквул (или аналог), внешняя отделка декоративная фасадная штукатурка Церезит |
Окна, дверь входная | Окна ПВХ профиль Декенинг 60 мм (4 камеры), двойной стеклопакет 32 мм (2 камеры), отлив металлический, дверь входная металлическая утепленная с терморазрывом |
Отмостка | Отмостка бетонная, ширина 1000 мм, толщина бетона 60 мм, армирование сеткой 50*50 мм, геотекстиль, песчаная подготовка, гидроизоляция рулонная |
Лестница | Лестница деревянная Г-образная, перила, балясины |
Крыльцо | Крыльцо-площадка монолитная железобетонная 1,5*2,0 м, навес металлический, покрытие металлочерепица |
Стоимость общая | 2 289 543,49 |
Транспортные расходы-г. Нижний Новгород +10 км | |
Коэффициент теплосопротивления стены (расчетный вариант) составляет 3,82 м2°С /Вт (R). Нормативный показатель для Нижегородской области - 3,27 м2°С /Вт (R). Чем выше данный показатель, тем больше Ваша экономия при дальнейшей эксплуатации дома | |
Данные комплектации по строительству дома не являются обязательными и могут быть Вами изменены, сокращены или дополнены | |
Требуется проектирование объекта. Смета предоставляется в рамках договора. Уборка территории, складирование мусора в радиусе 30 м, монтаж/демонтаж строительных лесов, приготовление смесей входит в стоимость строительства. Технический надзор осуществляется в ходе всего строительства. Оплата работ производится по окончании каждого этапа на основании акта выполненных работ с указанием объемов работ и материалов | |
Срок строительства может составить от 2-х до 4-х месяцев в зависимости комплектации дома с соблюдением требований по технологии строительства | |
Проектная документация (разделы АР и КР) предоставляется бесплатно при заказе строительства дома |
Наименование | Комплектация "Базовая" |
Проект | Архитектурные решения. Конструктивные решения. 3D визуализация. Смета на строительство. |
Подготовительные работы | Подготовка участка к строительству. Привязка дома к участку, разбивка осей |
Фундамент | Фундамент свайно-ростверковый, сваи 300*1800 мм установлены через 1500 мм, ростверк 450*500 мм, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, геотекстиль, гидроизоляция рулонная, песчанощебеночная подготовка, труба пластиковая ф110 (канализация), труба пнд ф32-40 (вода) |
Перекрытие, +0,00 | Монолитное перекрытие 100 мм на отметке +0,00, высота 1-го этажа 2,60 м, геотекстиль, песчаная подготовка, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6 |
Перекрытие, +2,80 | Плиты железобетонные пустотные 220 мм на отметке +2,80, анкеровка, обвязка, зачеканка, высота 2-го этажа по боковой стене-1,5 м, по центру-2,60 м |
Стены | Стены несущие толщина 300 мм-газосиликат Поритеп D500, горизонтальное армирование композитная арматура ф8, армированные газосиликатные перемычки Поритеп |
Монолитный пояс | Пояс монолитный 300*200 мм под перекрытие и под мауэрлат, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, дополнительное утепление 50 мм по периметру ЭППС Пеноплекс |
Крыша | Крыша 2-х скатная, стропильная система 50*200 мм, обрешетка 100*25 мм, контробрешетка 50*50 мм, металлочерепица Гранд Лайн Классик 0,45 мм, гидроизоляция мембрана, огнебиозащита, подшив кровельных свесов (карнизов) по периметру дома софитом, водосточная система (желоба+трубы) |
Вентиляция | Вентиляционная шахта 1260 мм (кухня 2 шт, су 2 шт), керамический полнотелый кирпич М150, гильзы металлические и пластиковые, флюгарок металлический, кирпич керамический облицовочный Керма |
Стоимость общая | 1 487 610, 72 |
Транспортные расходы-г. Нижний Новгород +10 км | |
Коэффициент теплосопротивления стены (расчетный вариант) составляет 3,82 м2°С /Вт (R). Нормативный показатель для Нижегородской области - 3,27 м2°С /Вт (R). Чем выше данный показатель, тем больше Ваша экономия при дальнейшей эксплуатации дома | |
Данные комплектации по строительству дома не являются обязательными и могут быть Вами изменены, сокращены или дополнены | |
Требуется проектирование объекта. Смета предоставляется в рамках договора. Уборка территории, складирование мусора в радиусе 30 м, монтаж/демонтаж строительных лесов, приготовление смесей входит в стоимость строительства. Технический надзор осуществляется в ходе всего строительства. Оплата работ производится по окончании каждого этапа на основании акта выполненных работ с указанием объемов работ и материалов | |
Срок строительства может составить от 2-х до 4-х месяцев в зависимости комплектации дома с соблюдением требований по технологии строительства | |
Проектная документация (разделы АР и КР) предоставляется бесплатно при заказе строительства дома |
Наименование | Комплектация "Базовая" |
Проект | Архитектурные решения. Конструктивные решения. 3D визуализация. Смета на строительство. |
Подготовительные работы | Подготовка участка к строительству. Привязка дома к участку, разбивка осей |
Фундамент | Фундамент свайно-ростверковый, сваи 300*1800 мм установлены через 1500 мм, ростверк 300*500 мм, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, геотекстиль, гидроизоляция рулонная, песчанощебеночная подготовка, труба пластиковая ф110 (канализация), труба пнд ф32-40 (вода) |
Перекрытие, +0,00 | Монолитное перекрытие 100 мм на отметке +0,00, высота 1-го этажа 2,60 м, геотекстиль, песчаная подготовка, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6 |
Перекрытие, +2,80 | Плиты железобетонные пустотные 220 мм на отметке +2,80, анкеровка, обвязка, зачеканка, высота 2-го этажа по боковой стене-1,5 м, по центру-2,60 м |
Стены | Стены несущие толщина 300 мм-газосиликат Поритеп D500, горизонтальное армирование композитная арматура ф8, армированные газосиликатные перемычки Поритеп |
Монолитный пояс | Пояс монолитный 300*200 мм под перекрытие и под мауэрлат, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, дополнительное утепление 50 мм по периметру ЭППС Пеноплекс |
Крыша | Крыша 2-х скатная, стропильная система 50*200 мм, обрешетка 100*25 мм, контробрешетка 50*50 мм, металлочерепица Гранд Лайн Классик 0,45 мм, гидроизоляция мембрана, огнебиозащита, подшив кровельных свесов (карнизов) по периметру дома софитом, водосточная система (желоба+трубы) |
Вентиляция | Вентиляционная шахта 1260 мм (кухня 2 шт, су 2 шт), керамический полнотелый кирпич М150, гильзы металлические и пластиковые, флюгарок металлический, кирпич керамический облицовочный Керма |
Стоимость общая | 1 482 472,60 |
Транспортные расходы-г. Нижний Новгород +10 км | |
Коэффициент теплосопротивления стены (расчетный вариант) составляет 3,82 м2°С /Вт (R). Нормативный показатель для Нижегородской области - 3,27 м2°С /Вт (R). Чем выше данный показатель, тем больше Ваша экономия при дальнейшей эксплуатации дома | |
Данные комплектации по строительству дома не являются обязательными и могут быть Вами изменены, сокращены или дополнены | |
Требуется проектирование объекта. Смета предоставляется в рамках договора. Уборка территории, складирование мусора в радиусе 30 м, монтаж/демонтаж строительных лесов, приготовление смесей входит в стоимость строительства. Технический надзор осуществляется в ходе всего строительства. Оплата работ производится по окончании каждого этапа на основании акта выполненных работ с указанием объемов работ и материалов | |
Срок строительства может составить от 2-х до 4-х месяцев в зависимости комплектации дома с соблюдением требований по технологии строительства | |
Проектная документация (разделы АР и КР) предоставляется бесплатно при заказе строительства дома |
Наименование | Комплектация "Стандарт" |
Проект | Архитектурные решения. Конструктивные решения. 3D визуализация. Смета на строительство. |
Подготовительные работы | Подготовка участка к строительству. Привязка дома к участку, разбивка осей |
Фундамент | Фундамент свайно-ростверковый, сваи 300*1800 мм установлены через 1500 мм, ростверк 300*500 мм, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, геотекстиль, гидроизоляция рулонная, песчанощебеночная подготовка, труба пластиковая ф110 (канализация), труба пнд ф32-40 (вода), гидроизоляция битумная обмазочная в 2 слоя, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, внешняя отделка-сайдинг или декоративная фасадная штукатурка Церезит (цвет по согласованию) |
Перекрытие, +0,00 | Монолитное перекрытие 100 мм на отметке +0,00, высота 1-го этажа 2,60 м, геотекстиль, песчаная подготовка, утепление 50 мм ЭППС Пеноплекс, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6 |
Перекрытие, +2,80 | Плиты железобетонные пустотные 220 мм на отметке +2,80, анкеровка, обвязка, зачеканка, высота 2-го этажа по боковой стене-1,5 м, по центру-2,60 м |
Стены | Стены несущие толщина 300 мм-газосиликат Поритеп D500, горизонтальное армирование композитная арматура ф8, армированные газосиликатные перемычки Поритеп |
Монолитный пояс | Пояс монолитный 300*200 мм под перекрытие и под мауэрлат, бетон М250 (В20), арматура Ф12, Ф6, дополнительное утепление 50 мм по периметру ЭППС Пеноплекс |
Крыша | Крыша 2-х скатная, стропильная система 50*200 мм, обрешетка 100*25 мм, контробрешетка 50*50 мм, металлочерепица Гранд Лайн Классик 0,45 мм, гидроизоляция мембрана, огнебиозащита, подшив кровельных свесов (карнизов) по периметру дома софитом, водосточная система (желоба+трубы) |
Вентиляция | Вентиляционная шахта 1260 мм (кухня 2 шт, су 2 шт), керамический полнотелый кирпич М150, гильзы металлические и пластиковые, флюгарок металлический, кирпич керамический облицовочный Керма |
Перегородки | Межкомнатные перегородки толщина 100 мм-газосиликат Поритет D600 |
Фасад | Внешнее утепление 50 мм фасадная плита Роквул (или аналог), внешняя отделка декоративная фасадная штукатурка Церезит |
Стоимость общая | 1 914 745,94 |
Транспортные расходы-г. Нижний Новгород +10 км | |
Коэффициент теплосопротивления стены (расчетный вариант) составляет 3,82 м2°С /Вт (R). Нормативный показатель для Нижегородской области - 3,27 м2°С /Вт (R). Чем выше данный показатель, тем больше Ваша экономия при дальнейшей эксплуатации дома | |
Данные комплектации по строительству дома не являются обязательными и могут быть Вами изменены, сокращены или дополнены | |
Требуется проектирование объекта. Смета предоставляется в рамках договора. Уборка территории, складирование мусора в радиусе 30 м, монтаж/демонтаж строительных лесов, приготовление смесей входит в стоимость строительства. Технический надзор осуществляется в ходе всего строительства. Оплата работ производится по окончании каждого этапа на основании акта выполненных работ с указанием объемов работ и материалов | |
Срок строительства может составить от 2-х до 4-х месяцев в зависимости комплектации дома с соблюдением требований по технологии строительства | |
Проектная документация (разделы АР и КР) предоставляется бесплатно при заказе строительства дома |